J'ai quand même réussie a faire mes exercices aujourd'hui! Malgré la chaleur ET mon mal de pied!
J'ai fait le HIIT 20 class et le Stretch 10 classe. Je me sentais en forme, alors j'ai également fait Turbo Jam Cardio Party 40 minutes. Un beau 60 minutes intensif, plus 10 minutes d'étirements! Une bonne journée d'entrainement avant un petit congé demain ( vais-je le prendre??? lol, On verra demain!)
C'était ma première demi journée avec le BodyMedia. J'ai noté mes infos dans le tableau plus bas, a la suite de mon alimentation. Demain j'aurai plus d'infos, car j'aurai la journée complete d'inscrite.
Bonne soirée, moi je vais dans la piscine!!!!
6 Juillet 2010 Turbo Fire jour 9 | ||
Heure | Aliments | Calories |
Déjeuner: 8:30 | 1 tasse Cereales all brand miel et noix | 190 |
1 tasse lait d'amande | 70 | |
1 Dan Active | 80 | |
Vitamines am | ||
Totale: | 340 | |
Collation: 10:30 | Shake protéiné + 3 fraises + eau et glace | 135 |
Totale: | 135 | |
Dîner: 11:45 | Panini poulet épinards et champignons | 300 |
Barre tendre | 90 | |
eau | ||
Totale: | 390 | |
Collation: 15h | Mocaccino glacé 40 cal avec 1 tasse de lait d'amande et un soupcon de chocolat | 140 |
Totale: | 140 | |
Souper: 18h | Poulet a la brushetta | 200 |
1 tasse de légumes mélangé | 70 | |
1 lait soya | 70 | |
1 barre tendre + 10 fraises | 120 | |
Vitamines PM | ||
Totale: | 460 | |
Autre: | ||
Totale: | ||
Total des calories ingérés : | 1465 | |
Go Wear Fit Bodymedia | Temps | |
Temps d'activité physique modéré | 2:09 | |
Temps d'activité physique intense | 54 | |
Nombre de pas | 10850 | |
Heures de sommeil | ||
Temps étendu | ||
Efficacité de sommeil (%) | ||
Totales des calories dépensées (Gowear Fit) | 2471 | |
Différence entre le gain et la dépense de calories | 1006 | |
Note: J'ai commencée a porter mon Bodymedia a 13:20 aujourd'hui . Il etais pré-setter a 1004 calories depensés... | ||
C'est le fun de pouvoir comparer le nombre de calories ingérées versus le nombre de calories dépensées!
RépondreSupprimerPeux-tu me donner une précision sur le: 2:09 de temps d'activités physique modéré? Est-ce le nombre de pas converti en heure?
Moi aussi, je me suis baignée durant la soirée, il faisait vraiment trop chaud!
Hé Mélynane, est-ce que ça va bien?
RépondreSupprimerÇa fait deux jours que tu n'as pas écrit :O Je commence à être inquiète......